Het competitie jaaroverzicht van 2022

 Winnaar van de maand

    2023                          
Plts Plts   Jan Feb Mrt April Mei Juni Juli Aug Sept Oct Nov Dec Gem.
                               
                               
                               
1 1 Barendregt, Wijter 2,75 2,48 2,24 2,38 2,45 2,73 2,08 2,16         2,41
2 2 Santen, Jaap van 2,36 2,58 2,23 2,71 2,30 1,80 2,19 2,26         2,30
3 3 Santen, Grarda van 1,97 2,36 1,70 2,23 1,95 1,82 1,76 1,45         1,91
4 4 Boom, Gerrit van der 1,11 2,06 1,65 1,67 1,83 1,81 2,03 1,59         1,72
5 5 Knörr, Greet 1,80 1,58 1,67 1,53 1,73 1,84 1,75 1,68         1,70
7 6 Staalduinen, Ria v. 2,21 1,42 1,32 2,00 0,98 1,94 1,33 1,89         1,64
6 7 Ruinard, Kees 1,73 1,67 1,48 1,25 1,68 2,10 1,32 1,73         1,62
8 8 Baart, Tine 1,72 1,52 1,54 1,70 1,31 1,33 2,00 0,45         1,45
9 9 Boom, Pia van der 1,02 1,19 1,46 1,17 1,31 2,11 1,60           1,41
10 10 Ruinard, Lies 1,33 1,54 1,56 1,35 1,32 1,59 1,06 1,12         1,36
12 11 Smit, Fokko 1,76 1,04 1,40 0,89 1,33 1,19 0,89 1,85         1,29
13 12 Koppen, Cor van 0,40 0,00   1,47 1,84 1,61 1,73 1,76         1,26
11 13 Bom, Willem 0,92 1,42 1,07 1,08 1,44 1,35 1,42 1,29         1,25
15 14 Hout, Hen v.d.   0,96   1,38 0,75               1,03
14 15 Petit, Herman 1,32 0,79 1,50 0,78 1,35 1,21 0,89 0,36         1,03
16 16 Bokma, Ineke 0,41 0,86 0,82 1,25 1,02 0,15 0,55 1,00         0,76
17 17 Heintzberger, Piet   0,00   0,84 0,36 0,75             0,49
18 18 Vlies, Jan van der 0,23 0,34   0,58 0,75 0,50 0,34 0,53         0,47