Het competitie jaaroverzicht van 2022
2022 | ||||||||||||||||
Plts | Plts | Jan | Feb | Mrt | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Gem. | ||
1 | 1 | Santen, Jaap van | 2,31 | 2,17 | 2,33 | 2,54 | 2,49 | 2,48 | 2,46 | 2,20 | 2,46 | 2,62 | 2,31 | 2,40 | ||
2 | 2 | Barendregt, Wijter | 2,07 | 2,41 | 2,44 | 2,14 | 2,43 | 2,35 | 2,19 | 2,54 | 2,29 | 2,22 | 2,37 | 2,31 | ||
3 | 3 | Koppen, Cor van | 2,20 | 2,29 | 1,92 | 2,42 | 2,13 | 1,83 | 2,50 | 1,75 | 1,96 | 2,18 | 2,30 | 2,13 | ||
4 | 4 | Knörr, Greet | 2,20 | 2,07 | 2,23 | 2,12 | 2,00 | 2,07 | 1,99 | 2,13 | 1,92 | 1,93 | 1,97 | 2,06 | ||
5 | 5 | Santen, Grarda van | 2,15 | 2,05 | 1,74 | 1,92 | 1,84 | 2,25 | 2,16 | 2,12 | 2,17 | 2,10 | 2,05 | 2,05 | ||
6 | 6 | Boom, Gerrit van der | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,11 | 2,17 | 0,61 | 1,70 | 2,34 | 2,00 | 2,13 | 1,98 | 1,95 | ||
7 | 7 | Ruinard, Kees | 2,14 | 1,88 | 1,63 | 2,05 | 1,93 | |||||||||
8 | 8 | Ruinard, Lies | 2,33 | 1,63 | 1,46 | 2,14 | 1,89 | |||||||||
9 | 9 | Boom, Pia van der | 1,94 | 2,00 | 2,00 | 2,11 | 2,07 | 0,56 | 1,38 | 1,88 | 2,00 | 1,98 | 1,96 | 1,81 | ||
11 | 10 | Smit, Fokko | 1,90 | 1,08 | 2,11 | 1,50 | 1,75 | 1,86 | 2,11 | 1,33 | 1,27 | 1,90 | 1,68 | |||
10 | 11 | Petit, Herman | 2,06 | 1,88 | 1,54 | 1,38 | 1,79 | 1,65 | 1,98 | 2,01 | 1,38 | 1,44 | 1,33 | 1,68 | ||
12 | 12 | Baart, Tine | 1,78 | 2,00 | 2,04 | 1,17 | 2,00 | 1,44 | 1,32 | 1,59 | 0,96 | 2,08 | 1,87 | 1,66 | ||
13 | 13 | Bom, Willem | 1,89 | 1,33 | 0,97 | 2,11 | 1,62 | 0,67 | 1,50 | 1,52 | 1,62 | 1,46 | 1,96 | 1,51 | ||
14 | 14 | Lobé, Frans | 1,75 | 1,25 | 1,92 | 0,89 | 1,45 | |||||||||
16 | 15 | Bokma, Ineke | 1,75 | 1,63 | 1,88 | 1,93 | 1,15 | 1,80 | 1,42 | 1,00 | 0,50 | 0,93 | 1,67 | 1,42 | ||
15 | 16 | Horst, Hennie v.d. | 1,17 | 1,42 | 1,73 | 1,33 | 1,41 | |||||||||
17 | 17 | Vlies, Jan van der | 0,50 | 1,12 | 1,75 | 1,80 | 1,13 | 1,71 | 1,78 | 1,22 | 1,79 | 1,04 | 1,27 | 1,37 | ||
19 | 18 | Staalduinen, Ria v. | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 0,50 | 1,87 | 1,96 | 1,99 | 1,08 | 1,13 | |||||
18 | 19 | Heintzberger, Piet | 1,83 | 1,88 | 1,67 | 1,83 | 1,29 | 0,73 | 0,50 | 0,46 | 1,75 | 0,38 | 0,00 | 1,12 | ||
20 | 20 | Meerten, Wil van | 0,75 | 1,62 | 0,92 | 0,94 | 1,37 | 0,80 | 1,22 | 1,29 | 1,11 | |||||
21 | 21 | Hout, Hen v.d. | 0,00 | 1,06 | 0,78 | 0,42 | 0,58 | 0,57 | ||||||||
Winnaar van de maand