Competitie stand November2023
GewonnenPartijen
nov. 2023 | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | gem. | |||
Gewonnen partij | 2 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | ||||
ends | 6x | 6x | 6x | 6x | 6x | 6x | 6x | 6x | 6x | ||||
1 | 1 | Barendregt, Wijter | 2,33 | 2,50 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,33 | 2,67 | 2,40 | 2,17 | 2,49 | |
2 | 2 | Boom, Gerrit van der | 1,86 | 3,00 | 2,33 | 2,50 | 2,42 | ||||||
3 | 3 | Santen, Jaap van | 2,50 | 2,67 | 2,33 | 2,00 | 2,17 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 2,33 | 2,39 | |
4 | 4 | Santen, Grarda van | 1,67 | 1,67 | 2,00 | 2,67 | 3,00 | 2,20 | |||||
5 | 5 | Knörr, Greet | 2,17 | 2,00 | 1,83 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
6 | 6 | Koppen, Cor van | 2,17 | 2,43 | 2,00 | 2,00 | 1,67 | 2,00 | 2,00 | 1,67 | 2,00 | 1,99 | |
8 | 7 | Staalduinen, Ria v. | 1,83 | 2,00 | 2,00 | 1,67 | 1,88 | ||||||
9 | 8 | Bokma, Ineke | 1,67 | 2,00 | 1,67 | 1,33 | 1,67 | ||||||
11 | 9 | Bom, Willem | 1,67 | 1,33 | 1,67 | 2,00 | 1,67 | ||||||
12 | 10 | Petit, Herman | 1,50 | 1,33 | 1,67 | 1,83 | 1,58 | ||||||
7 | 11 | Heintzberger, Piet | 0,00 | 2,17 | 1,50 | 2,00 | 1,42 | ||||||
13 | 12 | Smit, Fokko | 1,50 | 1,33 | 2,00 | 1,00 | 1,17 | 1,40 | |||||
14 | 13 | Ende, Arie van der | 1,33 | 1,17 | 1,17 | 1,2 | 1,22 | ||||||
10 | 14 | Hout, Hen v.d. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 0,42 | ||||||
15 | 15 | Vlies, Jan van der | ######## | ||||||||||
16 | 16 | Boom, Pia van der | ######## | ||||||||||
Gemiddelde per partij
nov. 23 | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | |||||
Geiddelde | 2 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | |||||
Ends | 12x | 12x | 12x | 12x | 12x | 12x | 12x | 12x | 12x | |||||
1 | 1 | Santen, Jaap van | 2,75 | 3,08 | 2,67 | 1,92 | 2,58 | 3,33 | 2,58 | 2,92 | 2,50 | 2,70 | ||
2 | 2 | Barendregt, Wijter | 2,25 | 2,33 | 2,67 | 3,42 | 1,92 | 2,33 | 2,92 | 1,58 | 2,67 | 2,45 | ||
3 | 3 | Boom, Gerrit van der | 1,21 | 2,58 | 2,25 | 1,92 | 1,99 | |||||||
4 | 4 | Koppen, Cor van | 1,83 | 3,08 | 2,00 | 2,08 | 1,67 | 2,33 | 1,42 | 1,50 | 1,83 | 1,97 | ||
5 | 5 | Knörr, Greet | 1,83 | 1,92 | 1,42 | 1,67 | 1,67 | 1,70 | ||||||
7 | 6 | Santen, Grarda van | 0,67 | 1,08 | 1,50 | 2,50 | 2,58 | 1,67 | ||||||
6 | 7 | Staalduinen, Ria v. | 1,50 | 1,50 | 1,17 | 1,67 | 1,46 | |||||||
9 | 8 | Bokma, Ineke | 1,00 | 1,57 | 1,33 | 0,92 | 1,21 | |||||||
12 | 9 | Petit, Herman | 1,00 | 1,17 | 1,17 | 1,25 | 1,15 | |||||||
13 | 10 | Bom, Willem | 0,82 | 0,83 | 1,25 | 1,67 | 1,14 | |||||||
8 | 11 | Heintzberger, Piet | 0,00 | 1,08 | 0,67 | 2,50 | 1,06 | |||||||
11 | 12 | Smit, Fokko | 1,42 | 1,08 | 1,42 | 0,75 | 0,42 | 1,02 | ||||||
14 | 13 | Ende, Arie van der | 0,92 | 0,50 | 0,01 | 0,40 | 0,46 | |||||||
10 | 14 | Hout, Hen v.d. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,31 | |||||||
15 | 15 | Vlies, Jan van der | ######## | |||||||||||
16 | 16 | Boom, Pia van der | ######## | |||||||||||
jacks | 2107 | 27 | 31 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 35 | 34 | 2374 | |||
volle bak | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 47 |
Kijk hier voor het Competitie Jaaroverzicht