Competitie stand November2024
GewonnenPartijen
november | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | gem. | |||
gewonnen partijen: | 4 | 6 | 11 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 | ||||
ends | 6x | 6x | 5x | 5x | 5x | 6x | 5x | 6x | ||||
1 | 1 | Barendregt, Wijter | 2,67 | 1,83 | 2,40 | 1,80 | 2,20 | 2,67 | 2,60 | 2,50 | 2,33 | |
4 | 2 | Santen, Grarda van | 2,83 | 2,00 | 1,83 | 2,67 | 2,33 | |||||
2 | 3 | Santen, Jaap van | 2,33 | 2,67 | 1,40 | 2,40 | 2,20 | 2,60 | 2,40 | 2,00 | 2,25 | |
3 | 4 | Boom, Gerrit van der | 2,33 | 2,60 | 2,20 | 1,80 | 2,23 | |||||
5 | 5 | Knörr, Greet | 2,00 | 2,20 | 2,33 | 2,00 | 2,13 | |||||
6 | 6 | Koppen, Cor van | 2,33 | 1,67 | 2,20 | 2,00 | 1,40 | 2,80 | 1,50 | 1,99 | ||
7 | 7 | Buteijn, Rosemarie | 1,50 | 2,20 | 2,40 | 1,83 | 1,98 | |||||
8 | 8 | Smit, Fokko | 2,17 | 2,20 | 1,67 | 1,50 | 1,89 | |||||
13 | 9 | Vlis, Hans van der | 1,67 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 1,62 | |||||
10 | 10 | Ende, Arie van der | 1,83 | 1,67 | 1,80 | 1,33 | 1,40 | 1,61 | ||||
11 | 11 | Bom, Willem | 1,33 | 1,60 | 2,00 | 1,40 | 1,58 | |||||
12 | 12 | Bokma, Ineke | 1,50 | 0,00 | 1,60 | 2,00 | 1,28 | |||||
9 | 13 | Petit, Herman | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,40 | 0,85 | |||||
14 | 14 | Hout, Hen v.d. | #DELING.DOOR.0! |
Gemiddelde per partij
november | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | |||||
gemiddelde: | 4 | 6 | 11 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 | ||||||
Ends | 12x | 12x | 10x | 10x | 10x | 12x | 10x | 12x | ||||||
1 | 1 | Barendregt, Wijter | 2,92 | 1,92 | 2,90 | 1,60 | 3,30 | 2,17 | 2,60 | 1,83 | 2,41 | |||
2 | 2 | Santen, Jaap van | 2,67 | 2,42 | 1,00 | 2,10 | 2,30 | 3,30 | 3,40 | 1,83 | 2,38 | |||
3 | 3 | Boom, Gerrit van der | 2,17 | 2,80 | 2,40 | 1,60 | 2,24 | |||||||
5 | 4 | Santen, Grarda van | 2,00 | 2,00 | 1,67 | 3,08 | 2,19 | |||||||
4 | 5 | Knörr, Greet | 2,33 | 2,00 | 1,75 | 1,67 | 1,94 | |||||||
6 | 6 | Koppen, Cor van | 1,83 | 1,25 | 1,70 | 2,00 | 1,40 | 2,50 | 1,08 | 1,68 | ||||
7 | 7 | Smit, Fokko | 2,00 | 1,70 | 1,17 | 1,08 | 1,49 | |||||||
9 | 8 | Buteijn, Rosemarie | 0,75 | 1,20 | 1,60 | 1,25 | 1,20 | |||||||
13 | 9 | Vlis, Hans van der | 1,25 | 0,80 | 0,90 | 1,58 | 1,13 | |||||||
11 | 10 | Bom, Willem | 0,92 | 1,50 | 1,20 | 0,70 | 1,08 | |||||||
12 | 11 | Ende, Arie van der | 1,42 | 0,83 | 1,70 | 0,58 | 0,70 | 1,05 | ||||||
8 | 12 | Bokma, Ineke | 0,83 | 0,00 | 1,70 | 1,25 | 0,95 | |||||||
10 | 13 | Petit, Herman | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,80 | 0,55 | |||||||
14 | 14 | Hout, Hen v.d. | ######## | |||||||||||
jacks | 1880 | 29 | 29 | 24 | 25 | 29 | 23 | 26 | 32 | 2097 | ||||
volle bak | 15 | 2 | 2 | 19 |
Kijk hier voor het Competitie Jaaroverzicht