Competitie stand November2022
de winnende partij
november | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | gem. | |||||
gewonnenpartij | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | ||||||
ends | 6x | 6x | 6x | 6x | 6x | 6x | 6x | 6x | 6x | ||||||
1 | 1 | Barendregt, Wijter | 2,83 | 2,33 | 2,67 | 2,67 | 2,17 | 2,17 | 2,33 | 2,33 | 1,83 | 2,37 | |||
3 | 2 | Santen, Jaap van | 2,33 | 2,33 | 2,67 | 2,33 | 2,17 | 2,67 | 2,17 | 1,83 | 2,33 | 2,31 | |||
4 | 3 | Koppen, Cor van | 1,33 | 2,67 | 2,67 | 2,17 | 2,67 | 2,30 | |||||||
5 | 4 | Ruinard, Lies | 2,00 | 2,40 | 2,17 | 2,00 | 2,14 | ||||||||
8 | 5 | Santen, Grarda van | 2,00 | 2,33 | 2,00 | 1,83 | 2,33 | 2,00 | 1,50 | 2,17 | 2,33 | 2,05 | |||
12 | 6 | Ruinard, Cees | 2,33 | 2,20 | 1,33 | 2,33 | 2,05 | ||||||||
9 | 7 | Boom, Gerrit van der | 2,60 | 1,33 | 1,83 | 2,17 | 1,98 | ||||||||
7 | 8 | Knörr, Greet | 2,00 | 1,67 | 1,50 | 3,00 | 1,67 | 1,97 | |||||||
10 | 9 | Boom, Pia van der | 1,67 | 1,33 | 2,67 | 2,17 | 1,96 | ||||||||
11 | 10 | Bom, Willem | 2,33 | 1,67 | 1,66 | 2,17 | 1,96 | ||||||||
13 | 11 | Smit, Fokko | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 2,67 | 1,83 | 1,90 | |||||||
14 | 12 | Baart, Tine | 1,33 | 2,83 | 1,83 | 1,50 | 1,87 | ||||||||
16 | 13 | Bokma, Ineke | 1,67 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,67 | ||||||||
15 | 14 | Petit, Herman | 1,33 | 2,17 | 1,83 | 0,00 | 1,33 | ||||||||
18 | 15 | Meerten, Wil van | 1,40 | 1,60 | 1,17 | 1,00 | 1,29 | ||||||||
17 | 16 | Vlies, Jan van der | 1,50 | 1,00 | 1,17 | 1,67 | 1,00 | 1,27 | |||||||
6 | 17 | Staalduinen, Ria v. | 2,33 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | ||||||||
2 | 18 | Hout, Hen v.d. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 0,58 | ||||||||
19 | 19 | Heintzberger, Piet | ######## | ||||||||||||
Gemiddelde per partij
november | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | |||||
Gemiddelde | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | |||||
Ends | 12x | 12x | 12x | 12x | 12x | 12x | 12x | 12x | 12x | |||||
1 | 1 | Barendregt, Wijter | 4,17 | 2,50 | 2,58 | 3,33 | 1,92 | 1,92 | 2,92 | 2,92 | 1,67 | 2,66 | ||
2 | 2 | Santen, Jaap van | 2,33 | 2,42 | 2,83 | 1,75 | 1,83 | 3,58 | 2,83 | 1,83 | 2,08 | 2,39 | ||
3 | 3 | Koppen, Cor van | 1,33 | 3,08 | 2,25 | 1,75 | 1,50 | 1,98 | ||||||
4 | 4 | Baart, Tina | 1,50 | 2,92 | 1,92 | 0,83 | 1,79 | |||||||
5 | 5 | Santen, Grarda van | 1,42 | 2,17 | 1,42 | 1,67 | 2,67 | 1,67 | 1,33 | 1,58 | 1,17 | 1,68 | ||
6 | 6 | Ruinard, Cees | 2,58 | 1,60 | 0,83 | 1,50 | 1,63 | |||||||
8 | 7 | Ruinard, Lies | 1,50 | 2,00 | 1,42 | 1,50 | 1,61 | |||||||
9 | 8 | Boom, Pia van der | 1,25 | 1,08 | 1,83 | 2,17 | 1,58 | |||||||
12 | 9 | Boom, Gerrit van der | 2,67 | 1,00 | 1,08 | 1,33 | 1,52 | |||||||
13 | 10 | Smit, Fokko | 1,17 | 0,75 | 1,25 | 2,50 | 1,92 | 1,52 | ||||||
11 | 11 | Knörr, Greet | 1,42 | 0,92 | 1,83 | 1,92 | 1,00 | 1,42 | ||||||
14 | 12 | Bom, Willem | 1,42 | 1,42 | 1,08 | 1,75 | 1,42 | |||||||
16 | 13 | Bokma, Ineke | 1,42 | 1,17 | 0,42 | 1,25 | 1,07 | |||||||
15 | 14 | Petit, Herman | 0,75 | 1,25 | 1,67 | 0,00 | 0,92 | |||||||
7 | 15 | Staalduinen, Ria v. | 1,42 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | |||||||
17 | 16 | Meerten, Wil van | 0,58 | 0,60 | 0,83 | 0,75 | 0,69 | |||||||
18 | 17 | Vlies, Jan van der | 0,75 | 0,33 | 0,50 | 1,00 | 0,58 | 0,63 | ||||||
10 | 18 | Hout, Hen v.d. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,40 | |||||||
19 | 19 | Heintzberger, Piet | ####### | |||||||||||
jacks | 2388 | 35 | 36 | 30 | 37 | 35 | 34 | 37 | 31 | 42 | 2705 | |||
volle bak | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43 |
Kijk hier voor het Competitie Jaaroverzicht