Competitie stand November 2021
de "Piet Sonneveld trofee" Wijter gefeliciteerd
november | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | gem. | ||||
gewonnen partij | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | |||||
ends | 6x | 6x | 6x | 6x | 4x | 5x | 6x | 6x | 5x | |||||
1 | 1 | Barendregt, Wijter | 1,83 | 2,33 | 2,15 | 2,83 | 2,50 | 2,60 | 2,67 | 2,17 | 2,39 | |||
2 | 2 | Knörr, Greet | 2,67 | 2,00 | 3,00 | 1,33 | 2,25 | |||||||
6 | 3 | Boom, Gerrit van der | 2,17 | 2,00 | 2,25 | 2,00 | 2,80 | 2,24 | ||||||
7 | 4 | Santen, Jaap van | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 1,67 | 2,75 | 1,60 | 2,17 | 1,83 | 2,60 | 2,13 | ||
5 | 5 | Santen, Grarda van | 2,33 | 1,83 | 2,00 | 1,67 | 2,00 | 2,20 | 2,67 | 2,50 | 1,80 | 2,11 | ||
8 | 6 | Koppen, Cor van | 1,50 | 2,33 | 2,20 | 2,17 | 2,05 | |||||||
11 | 7 | Boom, Pia van der | 2,00 | 2,17 | 1,50 | 1,83 | 2,00 | 1,90 | ||||||
14 | 8 | Baart, Tine | 1,50 | 1,67 | 2,00 | 1,67 | 2,60 | 1,89 | ||||||
10 | 9 | Bom, Willem | 2,00 | 2,00 | 1,67 | 1,60 | 1,82 | |||||||
16 | 10 | Bokma, Ineke | 1,67 | 1,50 | 1,80 | 1,67 | 1,66 | |||||||
17 | 11 | Petit, Herman | 1,33 | 2,33 | 1,00 | 1,83 | 1,20 | 1,54 | ||||||
12 | 12 | Smit, Fokko | 0,00 | 2,00 | 1,20 | 2,33 | 1,38 | |||||||
13 | 13 | Heintzberger, Piet | 2,00 | 1,67 | 0,00 | 1,83 | 1,38 | |||||||
9 | 14 | Meerten, Wil van | 1,83 | 2,17 | 0,00 | 1,40 | 1,35 | |||||||
3 | 15 | Lobé, Frans | 2,83 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | |||||||
15 | 16 | Horst, Hennie v.d. | 1,67 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | |||||||
18 | 17 | Vlies, Jan van der | 1,83 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,81 | |||||||
4 | 18 | Staalduinen, Ria v. | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | |||||||
19 | 19 | Sonneveld, Piet | ######## | |||||||||||
20 | 20 | Hout, Hen v.d. | ######## | |||||||||||
november | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | gem. | ||||
gemiddelde | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | |||||
Ends | 12X | 12x | 12x | 12x | 8x | 10x | 12x | 12x | 10x | |||||
1 | 1 | Barendregt, Wijter | 1,58 | 2,17 | 2,42 | 2,25 | 2,50 | 1,60 | 3,42 | 1,83 | 2,22 | |||
7 | 2 | Santen, Jaap van | 2,08 | 1,67 | 2,33 | 1,25 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 1,58 | 3,90 | 1,92 | ||
6 | 3 | Boom, Gerrit van der | 2,17 | 1,42 | 1,63 | 1,75 | 2,40 | 1,87 | ||||||
3 | 4 | Knörr, Greet | 2,25 | 1,75 | 2,70 | 0,75 | 1,86 | |||||||
4 | 5 | Santen, Grarda van | 2,00 | 1,67 | 1,75 | 1,58 | 1,50 | 1,10 | 3,00 | 1,92 | 1,60 | 1,79 | ||
8 | 6 | Koppen, Cor van | 0,92 | 2,50 | 1,60 | 1,42 | 1,61 | |||||||
9 | 7 | Boom, Pia van der | 2,42 | 1,50 | 1,13 | 1,25 | 1,50 | 1,56 | ||||||
14 | 8 | Baart, Tina | 0,75 | 1,17 | 1,63 | 1,17 | 2,00 | 1,34 | ||||||
12 | 9 | Petit, Herman | 0,92 | 2,42 | 0,50 | 1,00 | 0,80 | 1,13 | ||||||
10 | 10 | Heintzberger, Piet | 1,42 | 1,50 | 0,00 | 1,58 | 1,13 | |||||||
15 | 11 | Bom, Willem | 1,67 | 1,13 | 0,50 | 0,90 | 1,05 | |||||||
11 | 12 | Meerten, Wil van | 1,50 | 1,25 | 0,00 | 0,90 | 0,91 | |||||||
13 | 13 | Smit, Fokko | 0,00 | 1,33 | 0,70 | 1,58 | 0,90 | |||||||
5 | 14 | Lobé, Frans | 2,33 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | |||||||
18 | 15 | Bokma, Ineke | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | |||||||
16 | 16 | Vlies, Jan van der | 1,25 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,51 | |||||||
17 | 17 | Horst, Hennie v.d. | 0,75 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | |||||||
2 | 18 | Staalduinen, Ria v. | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | |||||||
19 | 19 | Hout, Hen v.d. | ######## | |||||||||||
20 | 20 | Sonneveld, Piet | ######## | |||||||||||
jacks | 963 | 54 | 21 | 42 | 28 | 18 | 19 | 29 | 24 | 31 | 1229 | |||
volle bak | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
Kijk hier voor het Competitie Jaaroverzicht