C
compentitie van oktober 2020 het gemiddelde per partij
oktober | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | gem. | |||||
5 | 7 | 12 | 14 | 19 | 21 | 26 | 28 | |||||||
Ends | 12x | 12x | 10x | 12x | ||||||||||
1 | 1 | Boom, Pia van der | 2,58 | 2,30 | 2,44 | |||||||||
2 | 2 | Heintzberger, Piet | 1,25 | 3,60 | 2,43 | |||||||||
4 | 3 | Santen, Jaap van | 1,75 | 1,83 | 2,30 | 2,33 | 2,05 | |||||||
3 | 4 | Bokma, Ineke | 2,33 | 1,75 | 2,04 | |||||||||
5 | 5 | Barendregt, Wijter | 1,25 | 1,58 | 2,60 | 1,42 | 1,71 | |||||||
7 | 6 | Koppen, Cor van | 1,67 | 1,67 | ||||||||||
6 | 7 | Lobé, Frans | 1,75 | 1,58 | 1,67 | |||||||||
11 | 8 | Smit, Fokko | 1,25 | 1,67 | 1,46 | |||||||||
13 | 9 | Horst, Hennie v.d. | 1,00 | 1,92 | 1,46 | |||||||||
10 | 10 | Boom, Gerrit van der | 1,17 | 1,60 | 1,39 | |||||||||
9 | 11 | Knörr, Greet | 1,42 | 1,25 | 1,34 | |||||||||
8 | 12 | Santen, Grarda van | 1,58 | 1,50 | 0,92 | 1,33 | ||||||||
12 | 13 | Vlies, Jan van der | 1,17 | 0,75 | 0,96 | |||||||||
14 | 14 | Bom, Willem | 1,17 | 0,50 | 0,84 | |||||||||
15 | 15 | Sonneveld, Piet | 0,58 | 0,58 | ||||||||||
16 | 16 | Meerten, Wil van | 0,58 | 0,38 | 0,48 | |||||||||
17 | 17 | Heyningen, Jan van | ###### | |||||||||||
18 | 18 | Petit, Herman | ###### | |||||||||||
19 | 19 | Staalduinen, Ria v. | ###### | |||||||||||
20 | 20 | Hout, Hen v.d. | ###### | |||||||||||
jacks | 776 | 19 | 27 | 17 | 32 | 871 | ||||||||
volle bak | 13 | 1 | 14 |
komen hier onder de gewonnen partijen hoe vaak dat jij gewonen heeft
oktober | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | gem. | |||||
5 | 7 | 12 | 14 | 19 | 21 | 26 | 28 | |||||||
1 | 1 | Boom, Pia van der | 3,00 | 2,20 | 2,60 | |||||||||
2 | 2 | Santen, Jaap van | 2,50 | 2,67 | 2,20 | 2,50 | 2,47 | |||||||
3 | 3 | Heintzberger, Piet | 1,67 | 2,80 | 2,24 | |||||||||
9 | 4 | Bokma, Ineke | 2,00 | 2,33 | 2,17 | |||||||||
5 | 5 | Barendregt, Wijter | 2,17 | 2,00 | 2,20 | 2,00 | 2,09 | |||||||
4 | 6 | Lobé, Frans | 2,17 | 2,00 | 2,09 | |||||||||
6 | 7 | Santen, Grarda van | 2,00 | 2,17 | 2,00 | 2,06 | ||||||||
8 | 8 | Smit, Fokko | 2,00 | 1,67 | 1,84 | |||||||||
13 | 9 | Vlies, Jan van der | 1,67 | 2,00 | 1,84 | |||||||||
14 | 10 | Horst, Hennie v.d. | 1,67 | 2,00 | 1,84 | |||||||||
10 | 11 | Sonneveld, Piet | 1,83 | 1,83 | ||||||||||
11 | 12 | Bom, Willem | 1,83 | 1,80 | 1,82 | |||||||||
7 | 13 | Knörr, Greet | 2,00 | 1,50 | 1,75 | |||||||||
12 | 14 | Koppen, Cor van | 1,67 | 1,67 | ||||||||||
15 | 15 | Boom, Gerrit van der | 1,67 | 1,60 | 1,64 | |||||||||
16 | 16 | Meerten, Wil van | 1,67 | 0,80 | 1,24 | |||||||||
17 | 17 | Hout, Hen v.d. | ###### | |||||||||||
18 | 18 | Heyningen, Jan van | ###### | |||||||||||
19 | 19 | Petit, Herman | ###### |