augustus | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | gem. | |||
3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 | |||||
Ends | K | K | |||||||||||
1 | Barendregt, Wijter | O | O | ||||||||||
2 | Hout, Hen v.d. | F | F | ||||||||||
3 | Santen, Jaap van | F | F | ||||||||||
4 | Boom, Gerrit van der | I | I | ||||||||||
5 | Knörr, Greet | E | E | ||||||||||
6 | Koppen, Cor van | M | M | ||||||||||
7 | Boom, Pia van der | O | O | ||||||||||
8 | Bom, Willem | M | M | ||||||||||
9 | Staalduinen, Ria v. | E | E | ||||||||||
10 | Petit, Herman | N | N | ||||||||||
11 | Heyningen, Jan van | T | T | ||||||||||
12 | Vlies, Jan van der | ||||||||||||
13 | Santen, Grarda van | ||||||||||||
14 | Smit, Fokko | ||||||||||||
15 | Sonneveld, Piet | ||||||||||||
16 | Heintzberger, Piet | ||||||||||||
17 | Meerten, Wil van | ||||||||||||
18 | Bokma, Ineke | ||||||||||||
jacks | 776 | 776 | |||||||||||
volle bak | 13 | 13 |
De competitie van augustus