competitie stand December 2021
De stand voor de Piet Sonneveld trofee gewonnenpartijen
Koersbal Gestopt door corona maatregelen door in jan.
december | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | gem. | ||||
gewonnen partij | 1 | 6 | 8 | 13 | 15 | 21 | 23 | 27 | 29 | |||||
ends | 6x | 6x | 5x | 6x | ||||||||||
2 | 1 | Koppen, Cor van | 2,33 | 2,60 | 2,47 | |||||||||
11 | 2 | Heintzberger, Piet | 2,00 | 2,67 | 2,34 | |||||||||
12 | 3 | Hout, Hen v.d. | 2,00 | 2,67 | 2,34 | |||||||||
1 | 4 | Boom, Pia van der | 2,50 | 2,00 | 2,25 | |||||||||
10 | 5 | Petit, Herman | 2,00 | 2,50 | 2,25 | |||||||||
15 | 6 | Boom, Gerrit van der | 1,67 | 2,67 | 2,17 | |||||||||
6 | 7 | Santen, Jaap van | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,13 | |||||||
3 | 8 | Baart, Tine | 2,17 | 2,00 | 2,09 | |||||||||
7 | 9 | Smit, Fokko | 1,83 | 2,20 | 2,02 | |||||||||
5 | 10 | Lobé, Frans | 2,17 | 1,83 | 2,00 | |||||||||
8 | 11 | Knörr, Greet | 2,00 | 2,00 | ||||||||||
14 | 12 | Santen, Grarda van | 1,67 | 1,33 | 2,20 | 2,17 | 1,84 | |||||||
13 | 13 | Barendregt, Wijter | 2,50 | 1,40 | 1,50 | 1,80 | ||||||||
4 | 14 | Bom, Willem | 2,17 | 1,33 | 1,75 | |||||||||
9 | 15 | Bokma, Ineke | 2,00 | 1,50 | 1,75 | |||||||||
16 | 16 | Vlies, Jan van der | 1,60 | 1,60 | ||||||||||
17 | 17 | Horst, Hennie v.d. | 1,50 | 1,67 | 1,59 | |||||||||
18 | 18 | Meerten, Wil van | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
19 | 19 | Staalduinen, Ria v. | ######## | |||||||||||
20 | 20 | Sonneveld, Piet | ######## |
december | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | gem. | ||||
gemidde per partij | 1 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | |||||
Ends | 12x | 12x | 10x | 12x | ||||||||||
1 | 1 | Boom, Pia van der | 3,25 | 1,83 | 2,54 | |||||||||
6 | 2 | Santen, Grarda van | 2,42 | 0,75 | 2,30 | 2,17 | 1,91 | |||||||
5 | 3 | Koppen, Cor van | 2,25 | 1,50 | 1,88 | |||||||||
11 | 4 | Boom, Gerrit van der | 1,25 | 2,25 | 1,75 | |||||||||
3 | 5 | Santen, Jaap van | 3,33 | 1,08 | 1,40 | 1,08 | 1,72 | |||||||
2 | 6 | Bokma, Ineke | 2,60 | 0,75 | 1,68 | |||||||||
4 | 7 | Barendregt, Wijter | 2,42 | 1,40 | 1,08 | 1,63 | ||||||||
8 | 8 | Heintzberger, Piet | 1,42 | 1,83 | 1,63 | |||||||||
7 | 9 | Knörr, Greet | 1,58 | 1,58 | ||||||||||
14 | 10 | Hout, Hen v.d. | 1,20 | 1,92 | 1,56 | |||||||||
16 | 11 | Petit, Herman | 0,92 | 2,17 | 1,55 | |||||||||
9 | 12 | Lobé, Frans | 1,33 | 1,50 | 1,42 | |||||||||
10 | 13 | Smit, Fokko | 1,42 | 1,20 | 1,31 | |||||||||
13 | 14 | Horst, Hennie v.d. | 1,25 | 1,17 | 1,21 | |||||||||
12 | 15 | Baart, Tina | 1,25 | 0,92 | 1,09 | |||||||||
17 | 16 | Vlies, Jan van der | 0,90 | 0,90 | ||||||||||
15 | 17 | Bom, Willem | 1,17 | 0,58 | 0,88 | |||||||||
18 | 18 | Meerten, Wil van | 0,75 | 0,75 | ||||||||||
19 | 19 | Staalduinen, Ria v. | ######## | |||||||||||
20 | 20 | Sonneveld, Piet | ######## | |||||||||||
jacks | 1229 | 31 | 34 | 17 | 41 | 1352 | ||||||||
volle bak | 15 | 1 | 16 |
Kijk hier voor het Competitie Jaaroverzicht