competitie stand December 2024
gewonnenpartijen
december | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | gem. | |||
gewonnen partijen: | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | ||||
ends | 6x | 6x | 6x | 6x | 5x | 6x | 6x | ||||||
1 | 1 | Santen, Jaap van | 2,00 | 2,83 | 2,83 | 2,50 | 2,60 | 2,17 | 2,16 | 2,44 | |||
2 | 2 | Barendregt, Wijter | 2,17 | 2,33 | 2,17 | 2,33 | 2,60 | 2,33 | 2,16 | 2,30 | |||
5 | 3 | Koppen, Cor van | 2,17 | 1,83 | 2,50 | 2,33 | 2,20 | 1,67 | 2,66 | 2,19 | |||
7 | 4 | Boom, Gerrit van der | 2,50 | 1,67 | 1,80 | 2,33 | 2,16 | 2,09 | |||||
6 | 5 | Bom, Willem | 2,00 | 2,17 | 2,20 | 2,00 | 2,00 | 2,07 | |||||
8 | 6 | Knörr, Greet | 2,33 | 1,67 | 2,00 | 2,16 | 2,04 | ||||||
10 | 7 | Buteijn, Rosemarie | 2,00 | 1,33 | 1,83 | 1,50 | 1,80 | 2,50 | 2,00 | 1,85 | |||
11 | 8 | Petit, Herman | 1,67 | 1,17 | 1,80 | 1,83 | 1,83 | 1,66 | |||||
12 | 9 | Vlis, Hans van der | 1,67 | 1,83 | 1,67 | 2,17 | 1,00 | 1,17 | 1,33 | 1,55 | |||
4 | 10 | Santen, Grarda van | 1,83 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | ||||||
9 | 11 | Ende, Arie van der | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,83 | ||||||
13 | 12 | Bokma, Ineke | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | ||||||
3 | 13 | Smit, Fokko | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | ||||||
14 | 14 | Hout, Hen v.d. | #DELING.DOOR.0! |
de gemiddelde per end
gemiddelde: | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | |||||
Ends | 12x | 12x | 12x | 12x | 10x | 12x | 12x | |||||||
1 | 1 | Santen, Jaap van | 2,50 | 4,00 | 3,00 | 1,75 | 3,40 | 2,75 | 2,33 | 2,82 | ||||
2 | 2 | Barendregt, Wijter | 2,67 | 2,75 | 1,67 | 2,92 | 2,90 | 1,92 | 2,17 | 2,43 | ||||
3 | 3 | Knörr, Greet | 2,92 | 1,42 | 3,00 | 1,92 | 2,32 | |||||||
4 | 4 | Boom, Gerrit van der | 2,33 | 1,58 | 2,00 | 2,50 | 2,08 | 2,10 | ||||||
5 | 5 | Koppen, Cor van | 2,17 | 1,75 | 1,58 | 1,67 | 2,00 | 1,50 | 2,17 | 1,83 | ||||
8 | 6 | Bom, Willem | 1,50 | 2,00 | 1,10 | 1,33 | 1,83 | 1,55 | ||||||
9 | 7 | Buteijn, Rosemarie | 1,58 | 0,67 | 1,25 | 0,75 | 1,90 | 2,17 | 1,67 | 1,43 | ||||
12 | 8 | Petit, Herman | 1,08 | 0,50 | 1,50 | 1,83 | 0,67 | 1,12 | ||||||
11 | 9 | Vlis, Hans van der | 0,75 | 1,25 | 1,08 | 2,17 | 0,20 | 0,67 | 0,75 | 0,98 | ||||
7 | 10 | Santen, Grarda van | 1,33 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | |||||||
6 | 11 | Ende, Arie van der | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,60 | |||||||
13 | 12 | Bokma, Ineke | 1,42 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | |||||||
10 | 13 | Smit, Fokko | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | |||||||
14 | 14 | Hout, Hen v.d. | ######## | |||||||||||
jacks | 2097 | 36 | 37 | 27 | 28 | 28 | 40 | 31 | 2324 | |||||
volle bak | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 |
Kijk hier voor het Competitie Jaaroverzicht