De competitie van juli 2021
En steeds weer schone ballen
zo de eerste volle maand in 2021 Cor van Koppen was Groots bezig Gefeliciteerd Cor
juli 2021gewonnen partijen | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | gem. | |||||
5 | 7 | 12 | 14 | 19 | 21 | 26 | 28 | |||||||
1 | 1 | Koppen, Cor van | 2,67 | 2,60 | 3,00 | 2,33 | 2,65 | |||||||
3 | 2 | Santen, Jaap van | 2,33 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 3,00 | 2,17 | 2,33 | 3,00 | 2,48 | |||
4 | 3 | Boom, Pia van der | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,83 | 2,34 | |||||||
5 | 4 | Barendregt, Wijter | 2,00 | 2,00 | 2,33 | 2,80 | 2,33 | 1,33 | 2,33 | 2,33 | 2,18 | |||
6 | 5 | Knörr, Greet | 1,67 | 2,40 | 2,17 | 2,33 | 2,14 | |||||||
8 | 6 | Horst, Hennie v.d. | 1,83 | 2,00 | 2,67 | 1,33 | 1,96 | |||||||
9 | 7 | Bom, Willem | 2,50 | 1,50 | 1,33 | 2,50 | 1,96 | |||||||
11 | 8 | Staalduinen, Ria v. | 2,17 | 2,17 | 1,37 | 1,67 | 1,85 | |||||||
14 | 9 | Lobé, Frans | 1,00 | 1,83 | 2,00 | 2,17 | 1,75 | |||||||
15 | 10 | Santen, Grarda van | 1,50 | 2,17 | 2,00 | 1,40 | 1,67 | 1,33 | 1,67 | 1,40 | 1,64 | |||
7 | 11 | Heintzberger, Piet | 2,50 | 2,17 | 1,33 | 0,00 | 1,50 | |||||||
16 | 12 | Smit, Fokko | 1,50 | 1,40 | 2,00 | 1,00 | 1,48 | |||||||
10 | 13 | Meerten, Wil van | 0,00 | 1,50 | 2,17 | 2,00 | 1,42 | |||||||
13 | 14 | Boom, Gerrit van der | 0,00 | 1,33 | 1,67 | 2,33 | 1,33 | |||||||
17 | 15 | Vlies, Jan van der | 1,50 | 1,60 | 0,00 | 1,40 | 1,13 | |||||||
18 | 16 | Baart, Tine | 1,00 | 1,00 | ||||||||||
2 | 17 | Petit, Herman | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | |||||||
12 | 18 | Bokma, Ineke | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | |||||||
19 | 19 | Sonneveld, Piet | ###### | |||||||||||
20 | 20 | Hout, Hen v.d. | ###### | |||||||||||
juli 2021 gemiddelde | ma | wo | ma | wo | ma | wo | ma | wo | gem. | |||||
5 | 7 | 12 | 14 | 19 | 21 | 26 | 28 | |||||||
Ends | 12x | 12x | 12x | 10x | 12x | 12x | 12x | 12x | ||||||
1 | 1 | Koppen, Cor van | 2,42 | 2,30 | 3,50 | 1,33 | 2,39 | |||||||
2 | 2 | Santen, Jaap van | 1,75 | 2,08 | 2,17 | 1,40 | 2,25 | 2,17 | 2,08 | 2,92 | 2,10 | |||
3 | 3 | Barendregt, Wijter | 2,42 | 2,00 | 2,08 | 1,80 | 1,58 | 0,75 | 2,17 | 2,50 | 1,91 | |||
5 | 4 | Knörr, Greet | 1,42 | 2,00 | 1,50 | 2,67 | 1,90 | |||||||
4 | 5 | Boom, Pia van der | 1,50 | 1,42 | 1,17 | 2,50 | 1,65 | |||||||
9 | 6 | Staalduinen, Ria v. | 1,42 | 1,33 | 1,33 | 0,83 | 1,23 | |||||||
10 | 7 | Lobé, Frans | 0,67 | 1,08 | 1,67 | 1,42 | 1,21 | |||||||
13 | 8 | Horst, Hennie v.d. | 0,67 | 1,33 | 1,75 | 0,83 | 1,15 | |||||||
15 | 9 | Santen, Grarda van | 0,67 | 1,67 | 1,58 | 0,40 | 1,00 | 0,92 | 1,67 | 1,20 | 1,14 | |||
16 | 10 | Bom, Willem | 1,67 | 0,25 | 0,67 | 1,67 | 1,07 | |||||||
7 | 11 | Heintzberger, Piet | 1,25 | 2,00 | 0,83 | 0,00 | 1,02 | |||||||
14 | 12 | Vlies, Jan van der | 1,08 | 1,20 | 0,70 | 0,99 | ||||||||
8 | 13 | Boom, Gerrit van der | 0,00 | 0,75 | 1,33 | 1,75 | 0,96 | |||||||
12 | 14 | Meerten, Wil van | 0,00 | 0,92 | 1,25 | 1,42 | 0,90 | |||||||
17 | 15 | Smit, Fokko | 0,83 | 0,70 | 1,17 | 0,67 | 0,84 | |||||||
6 | 16 | Petit, Herman | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | |||||||
11 | 17 | Bokma, Ineke | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | |||||||
18 | 18 | Baart, Tina | 0,17 | 0,17 | ||||||||||
19 | 19 | Hout, Hen v.d. | ###### | |||||||||||
20 | 20 | Sonneveld, Piet | ###### | |||||||||||
jacks | 98 | 23 | 22 | 30 | 20 | 25 | 20 | 31 | 23 | 292 | ||||
volle bak | 1 | 1 | 1 | 3 |
de eerste 3 vollebakken zijn gevallen